MTV Isenbüttel Damenturnier
Sonntag 09.02.2003
Ergebnisse Vorrunde :
|
Gruppe |
Begegnungen |
Ergebnis |
|
| A | TSV Hordorf | SV Gr. Oesingen | 0 : 0 |
| A | TSV Dungelbeck | MTV Isenbüttel | 0 : 0 |
| B | BSC Braunschweig | SV Gifhorn | 1 : 0 |
| B | VFB Fallersl.Oldies | Welfen SC Braunschw. | 0 : 1 |
| A | TSV Hordorf | MTV Isenbüttel | 1 : 3 |
| A | SV Gr. Oesingen | TSV Dungelbeck | 0 : 5 |
| B | Welfen SC Braunschw. | BSC Braunschweig | 0 : 4 |
| B | SV Gifhorn | VFB Fallersl.Oldies | 0 : 1 |
| A | TSV Dungelbeck | TSV Hordorf | 2 : 2 |
| A | SV Gr. Oesingen | MTV Isenbüttel | 2 : 3 |
| B | BSC Braunschweig | VFB Fallersl.Oldies | 0 : 1 |
| B | SV Gifhorn | Welfen SC Braunschw. | 0 : 2 |
Tabelle Vorrunde :
| Gruppe A | Tore | Punkte |
| MTV Isenbüttel | 3 | 7 |
| TSV Dungelbeck | 5 | 5 |
| TSV Hordorf | -2 | 2 |
| SV Gr. Oesingen | -6 | 1 |
|
Gruppe B |
Tore | Punkte |
| BSC Braunschweig | 4 | 6 |
| VFB Fallersl.Oldies | 1 | 6 |
| Welfen SC Braunschw. | -1 | 6 |
| SV Gifhorn | -4 | 0 |
Endrunde :
|
Spiel um Patz 7 + 8 |
Ergebnis | |
| SV Gr. Oesingen | SV Gifhorn |
2 : 0 |
|
Spiel um Patz 5 + 6 |
Ergebnis | |
| TSV Hordorf | Welfen SC Braunschw. |
3 : 2 |
|
Spiel um Patz 3 + 4 |
Ergebnis | |
| TSV Dungelbeck | VFB Fallersl.Oldies |
5 : 1 |
|
Spiel um Patz 1 + 2 |
Ergebnis | |
| MTV Isenbüttel | BSC Braunschweig |
1 : 2 |
Abschlußtabelle :
|
Platz |
Mannschaft |
| 1 | BSC Braunschweig |
| 2 | MTV Isenbüttel |
| 3 | TSV Dungelbeck |
| 4 | VFB Fallersleben Oldies |
| 5 | TSV Hordorf |
| 6 | Welfen SC Braunschweig |
| 7 | SV Gr. Oesingen |
| 8 | SV Gifhorn |