MTV Damenfußball Isenbüttel

Frauen Bezirk Braunschweig Bezirksliga Nord  Saison 2005/2006


Frauen Bezirksliga Braunschweig Nord

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
STV Holzland 18 15 2 1 47 78 : 16 62
MTV Isenbüttel 18 13 1 4 40 58 : 21 37
FSG Hillerse/Wi 18 12 3 3 39 48 : 21 27
FT Braunschwg 18 10 2 6 32 38 : 35 3
Lehndorfer TSV 18 9 0 9 27 56 : 46 10
SV Gr. Oesingen 18 7 2 9 23 57 : 51 6
TSV Heiligendorf 18 7 1 10 22 41 : 53 -12
TV Jahn Wolfsburg 18 4 3 11 15 35 : 62 -27
Hoiersdorfer SV 18 4 1 13 13 25 : 58 -33
10  TTC Rieseberg/Scheppau 18 1 1 16 4 16 : 89 -73

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
STV Holzland 9 9 0 0 27 48 : 5 43
FSG Hillerse/Wi 9 6 1 2 19 22 : 10 12
Lehndorfer TSV 9 6 0 3 18 27 : 17 10
FT Braunschwg 9 6 0 3 18 26 : 18 8
MTV Isenbüttel 9 5 1 3 16 30 : 10 20
TSV Heiligendorf 9 5 1 3 16 27 : 21 6
SV Gr. Oesingen 9 4 2 3 14 30 : 20 10
TV Jahn Wolfsburg 9 2 2 5 8 15 : 29 -14
Hoiersdorfer SV 9 2 0 7 6 13 : 32 -19
10  TTC Rieseberg/Scheppau 9 0 1 8 1 7 : 45 -38

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
MTV Isenbüttel 9 8 0 1 24 28 : 11 17
STV Holzland 9 6 2 1 20 30 : 11 19
FSG Hillerse/Wi 9 6 2 1 20 26 : 11 15
FT Braunschwg 9 4 2 3 14 12 : 17 -5
Lehndorfer TSV 9 3 0 6 9 29 : 29 0
SV Gr. Oesingen 9 3 0 6 9 27 : 31 -4
TV Jahn Wolfsburg 9 2 1 6 7 20 : 33 -13
Hoiersdorfer SV 9 2 1 6 7 12 : 26 -14
TSV Heiligendorf 9 2 0 7 6 14 : 32 -18
10  TTC Rieseberg/Scheppau 9 1 0 8 3 9 : 44 -35

  MTV Isenbüttel  
Tabellenposition 2
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
40
18
2,22
Siege
Niederlagen
13 (72,22 %)
4 (22,22 %)
Tore
Tore pro Spiel
58:21
3,22:1,17
Höchster Sieg 10:1 gegen TTC Rieseberg/Scheppau (H)
Höchste Niederlage 0:4 gegen STV Holzland (A)
Aktuelle Serie 1 Niederlagen,
seit 1 Spielen nicht gewonnen


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a